



BP6ES
SKU: 7811
Obs.: Valor por vela
Em função da paralisação parcial de empregados dos CORREIOS, cujo movimento de GREVE se iniciou na última segunda-feira, dia 12/05, informamos aos nossos clientes que poderão ocorrer atrasos nas entregas dos pedidos. Comunicamos também que os CORREIOS suspenderam temporariamente as entregas pelos serviços Premium (SEDEX Hoje, SEXEX 10 e SEDEX 12)
Selecionar
Você acumula 5 Velauto Pontos
Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
20,8mm
Grau Térmico
6
Gap
0,8mm
Aplicação
Carro
Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Belina / Corcel / Del Rey | 1.8 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Ford | Escort | 1.8 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Ford | Pampa | 1.8 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Ford | Royalle | 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Ford | Verona | 1.8 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Gurgel | BR 800 / Carajás | 0.8 / 1.6 / 1.8 | Etanol | 0,8 | |
Gurgel | G15 / XEF / XTC / X10 / X11 / X12L | 1.3 / 1.6 - rosca longa | Etanol | 0,8 | |
Mercedes Benz | 230 S | 2.3 (120cv - M180.947 / 950) | Gasolina | 08/1965 a 01/1968 | 0,8 |
Mercedes Benz | 280 S | 2.8 (156cv - M110.922) | Gasolina | 1976 a 1979 | 0,7 |
Mercedes Benz | 280 S | 2.8 (156cv - M110.924 / 926) | Gasolina | 12/1979 a 07/1985 | 0,7 |
Mercedes Benz | 500 / 560 | SEL / SEC | Gasolina | 0,8 | |
Mitsubishi | Colt | 1.5 (4G15) | Gasolina | 0,8 | |
Peugeot | 505 | 1.8 / Break GL / GR / SR / ST / SX (84cv - XN / XM) | Gasolina | 10/1985 a 1993 | 0,7 |
Volkswagen | Apollo | 1.8 - carb. (AP) / Bobina com pino | Etanol | 06/1990 a 09/1991 | 0,8 |
Volkswagen | Apollo | 1.8 - carb. (AP) / Bobina sem pino | Etanol | 06/1990 a 11/1992 | 0,8 |
Volkswagen | Fusca | 1.3 / 1.6 - rosca longa | Etanol | 1984 a 10/1986 | 0,8 |
Volkswagen | Gol | 1.3 / 1.6 (refrigeração a ar) - rosca longa | Etanol | 0,8 | |
Volkswagen | Gol | 1.6 / 1.8 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Gol | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Kombi | 1.6 (sem catalisador) - rosca longa | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Parati | 1.6 / 1.8 (AP) | Etanol | 1982 a 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Parati | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Passat | 1.5 / 1.6 / 1.8 (AP) | Etanol | 1974 a 1986 | 0,8 |
Volkswagen | Passat | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Desde 1987 | 0,8 |
Volkswagen | Santana / Quantum | 1.6 / 1.8 | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Santana / Quantum | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Saveiro | 1.3 / 1.6 - refrigeração a ar - rosca longa | Etanol | 0,8 | |
Volkswagen | Saveiro | 1.6 / 1.8 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Saveiro | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Voyage | 1.6 / 1.8 (AP) | Etanol | 1982 a 1991 | 0,8 |
Volkswagen | Voyage | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Ford | Versailles | 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
Moto
Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Amazonas (a.m.c.) | Amazonas Chopper Turismo (Motor VW Gol 1300 - Etanol) | 1300 | Gasolina | 0,7 | |
FBM | Rallye 15-5 | 125 | Gasolina | 0,6 | |
FBM | Street MS 15-5 | 125 | Gasolina | 0,6 |
Náutico
Fabricante | Tipo de motor | Motor/Versão | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|
Mercruiser | Motor de popa | 80 | 0,6 | |
Aero Marine | Motor de centro | 360 JET | 0,8 | |
Chrysler | Motor de centro | 4 CIL. M91D, M91F | 0,9 | |
Evinrude | Motor de centro | NU series | 0,6 | |
Johnson | Motor de centro | NU series | 0,6 | |
Volvo - Penta | Motor de centro | AQ125, AQ125A | 0,7 | |
Volvo - Penta | Motor de centro | AQ140A | 0,7 | |
Volvo - Penta | Motor de centro | AQ145, AQ145A | 0,8 | |
Volvo - Penta | Motor de centro | BB140 | 0,9 | |
Volvo - Penta | Motor de centro | BB145 | 0,9 |