

Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
20,8mm
Grau Térmico
9
Gap
0,6mm
Aplicação
Moto
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagiva | Mito 125 | 125 | Gasolina | Desde 1999 | 0,6 |
| Cagiva | Planet 125 | 125 | Gasolina | 1999 a 2003 | 0,6 |
| Honda | CR 125 | 125 | Gasolina | 1991 a 2006 | 0,6 |
| Husqvarna | CR 125 | 125 | Gasolina | 1999 a 2001 | 0,6 |
| Husqvarna | WR 125 | 125 | Gasolina | Desde 2001 | 0,5 |
| Kawasaki | KX 250 | 250 | Gasolina | 1989 a 1991 | 0,7 |
| Yamaha | YZ 125 | 125 | Gasolina | 2001 a 2005 | 0,6 |



