

Características técnicas
Fabricante
Denso
Diâmetro de Rosca
12mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
18mm
Grau Térmico
27
Gap
0,9mm
Equivalente NGK
DPR9EIX-9
Aplicação
Moto
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CBR 1000F | 1000 | Gasolina | 0,9 | |
| Kawasaki | KLR 250 | 250 | Gasolina | 1992 a 2005 | 0,9 |
| Suzuki | DR 800S | 800 | Gasolina | 0,9 | |
| Suzuki | DR 650RSE / RE | 650 | Gasolina | Até 1995 | 0,9 |
| Triumph | Daytona 900 | 900 | Gasolina | 0,9 | |
| Triumph | Daytona S III | 900 | Gasolina | 0,9 | |
| Triumph | Speed Triple 900 | 900 | Gasolina | 0,9 | |
| Triumph | Speed Triple T-509 | 900 | Gasolina | 1997 a 2001 | 0,9 |
| Triumph | Sprint 900 | 900 | Gasolina | 0,9 | |
| Triumph | Trident 900 | 900 | Gasolina | 0,9 | |
| Triumph | Trophy 900 | 900 | Gasolina | 0,9 | |
| Triumph | Adventurer 900 | 885 | Gasolina | 0,9 | |
| Triumph | Thunderbird 900 / Sport | 885 | Gasolina | 0,9 | |
| Triumph | Trident 750 | 750 | Gasolina | 0,9 | |
| Yamaha | TDM 850 | 850 | Gasolina | Até 1996 | 0,9 |
| Yamaha | XT 600E | 600 | Gasolina | 0,9 |










