

IXU22
SKU: 5308
Obs.: Valor por vela
A Velauto estará fechada por conta do feriado de Carnaval. Reabriremos em 18/02/2026.
Selecionar
Você acumula 25 Velauto Pontos
Características técnicas
Fabricante
Denso
Diâmetro de Rosca
12mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
16mm
Grau Térmico
22
Gap
0,9mm
Equivalente NGK
DCPR7EIX
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | 500 | 1.4 16v (100cv) | Gasolina | Desde 2009 | 1,0 |
| Suzuki | Wagon R+ | 1.0 ( 65 cv - K10A ) | Gasolina | Desde 1997 | 0,9 |
Moto
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | K1200 GT - Sport Tourer / 130cv | 1200 | Gasolina | 2003 | 0,8 |
| BMW | K1200 LT - Luxus Tourer / 98cv | 1200 | Gasolina | 1998 a 2004 | 0,8 |
| BMW | K1200 RS - Sport Tourer / 130cv | 1200 | Gasolina | 1997 a 2003 | 0,8 |
| Harley Davidson | Softail Screamin Eagle Springer | 1805 | Gasolina | Desde 2007 | 0,9 |
| Harley Davidson | Road King Classic / (Twin Cam) | 1690 | Gasolina | Desde 2011 | 0,9 |
| Harley Davidson | Street Glide | 1690 | Gasolina | Desde 2012 | 0,9 |
| Harley Davidson | Touring Screamin Eagle | 1690 | Gasolina | 2005 a 2006 | 0,9 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | 1586 | Gasolina | 2007 a 2010 | 0,9 |
| Harley Davidson | Softail Standard | 1586 | Gasolina | Desde 2007 | 0,9 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom / (Twin Cam) | 1585 | Gasolina | Desde 2008 | 0,9 |
| Harley Davidson | Fat Bob / (Twin Cam) | 1585 | Gasolina | Desde 2012 | 0,9 |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | 1585 | Gasolina | Desde 1994 | 0,9 |
| Harley Davidson | Softail Deluxe | 1585 | Gasolina | Desde 2005 | 0,9 |
| Harley Davidson | Switchback FLD | 1585 | Gasolina | Desde 2012 | 0,9 |
| Harley Davidson | Touring Ultra Classic Electra Glide | 1585 | Gasolina | 2007 a 2010 | 0,9 |
| Harley Davidson | Softail Rocker | 1584 | Gasolina | 2008 a 2010 | 0,9 |
| Harley Davidson | Electra Glide Classic / (66cv) | 1450 | Gasolina | Desde 1999 | 0,9 |
| Harley Davidson | Heritage Classic / (62cv) | 1450 | Gasolina | Desde 1999 | 0,9 |
| Harley Davidson | Night Train / (62cv) | 1450 | Gasolina | Desde 1999 | 0,9 |
| Harley Davidson | Road King Classic / (66cv) | 1450 | Gasolina | Desde 1999 | 0,9 |
| Harley Davidson | Road King Custom / (66cv) | 1450 | Gasolina | Desde 1999 | 0,9 |
| Harley Davidson | Softail de Luxe / (85cv) | 1450 | Gasolina | Desde 1999 | 0,9 |
| Harley Davidson | Ultra Classic Electra Glide / (66cv) | 1450 | Gasolina | Desde 1999 | 0,9 |
| Harley Davidson | Deuce | 1449 | Gasolina | 0,9 | |
| Harley Davidson | Electra Glide | 1449 | Gasolina | 0,9 | |
| Harley Davidson | Fat Boy - injeção | 1449 | Gasolina | 0,9 | |
| Harley Davidson | Heritage | 1449 | Gasolina | 0,9 | |
| Harley Davidson | Ultra Classic - Injeção | 1449 | Gasolina | 0,9 | |
| Harley Davidson | Softail Fatboy | 1432 | Gasolina | 2005 a 2006 | 0,9 |
| Harley Davidson | Softail Night Train | 1432 | Gasolina | 2005 a 2006 | 0,9 |
| Harley Davidson | Softail Standard | 1432 | Gasolina | 2005 a 2006 | 0,9 |
| Harley Davidson | Custon | 1200 | Gasolina | Desde 2012 | 0,9 |
| Harley Davidson | Forty-Eight | 1200 | Gasolina | Desde 2011 | 0,9 |
| Harley Davidson | Sportster 1200 Nighster | 1200 | Gasolina | 2007 a 2011 | 0,9 |
| Harley Davidson | Sportster XR 1200 | 1200 | Gasolina | 2009 a 2010 | 0,9 |
| Harley Davidson | XL 883 / (51cv) | 883 | Gasolina | Desde 1986 | 0,9 |
| Harley Davidson | XL 883 Custom / (51cv) | 883 | Gasolina | Desde 1986 | 0,9 |
| Harley Davidson | XL 883 Low / (49cv) | 883 | Gasolina | Desde 1986 | 0,9 |
| Harley Davidson | XL 883 R V-2 Evolution / (51cv) | 883 | Gasolina | 1985 a 2005 | 0,9 |
| Harley Davidson | Iron 833 | 833 | Gasolina | Desde 2011 | 0,9 |










