



IZFR5G
SKU: 5887
Obs.: Valor por vela
A Velauto estará fechada por conta do feriado de Carnaval. Reabriremos em 18/02/2026.
Selecionar
Você acumula 39 Velauto Pontos
Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
16mm
Grau Térmico
5
Gap
0,8mm
Aplicação
Náutico
| Fabricante | Tipo de motor | Motor/Versão | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | Motor de popa | 115 OPTI MAX 1526cc (92.96) 6 Cil Direct Fuel injection | 2003 a 2006 | 0,8 |
| Mercury | Motor de popa | 135 HP OPTI MAX 2507cc (153) V6 Direct Fuel Injetion | 2003 a 2006 | 0,8 |
| Mercury | Motor de popa | 150 HP OPTI MAX 2507cc (153) V6 Direct Fuel Injection | 2003 a 2006 | 0,8 |
| Mercury | Motor de popa | 175 HP OPTI MAX 2507cc (153) V6 Direct Fuel Injection | 2003 a 2006 | 0,8 |
| Mercury | Motor de popa | 200 HP OPTI MAX 3032cc (185,9) V6 Direct Fuel Injection | 2003 a 2006 | 0,8 |
Recomendados
Muito Bom atendimento







