

K20TXR
SKU: 5063
Obs.: Valor por vela
Comunicamos que a empresa não estará trabalhando nos dias 24/12/2025 e 26/12/2025.
Selecionar
Você acumula 14 Velauto Pontos
Características técnicas
Fabricante
Denso
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
16mm
Grau Térmico
20
Gap
1.0mm
Equivalente NGK
BKR6EKC
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 Avant | 2.4 30v V6 | Gasolina | Desde 08/1998 | 0,5 |
| Audi | A4 Avant | 2.8 30v V6 (ACK / ALG / APR / AQD / AHA) | Gasolina | Desde 03/1996 | 0,5 |
| Audi | A4 Avant | 2.8 30v V6 (ATQ) | Gasolina | 05/1999 a 05/2000 | 0,5 |
| Audi | A4 Avant | 3.0 (220cv - ASN) | Gasolina | 12/2000 a 2005 | 0,5 |
| Audi | A4 Limousine | 3.0 30v V6 | Gasolina | Desde 12/2000 | 0,5 |
| Audi | A8 | 2.8 / Quattro (ALG) | Gasolina | Desde 06/1997 | 0,5 |
| Audi | A8 | 3.0 (ASN / BBJ) | Gasolina | 06/2001 a 05/2006 | 0,5 |
| Audi | A6 Avant | 2.4 (ALF / AML / APC / APS / ARJ / APZ / ARN) | Gasolina | Desde 06/1997 | 0,5 |
| Audi | A6 Avant | 2.4 30v V6 (AGA / AJG) | Gasolina | Desde 04/1997 | 0,5 |
| Audi | A6 Avant | 2.8 (APR / AQD / ATQ) | Gasolina | Desde 10/1998 | 0,5 |
| Audi | A6 Avant | 2.8 30v V6 (ACK) | Gasolina | Desde 10/1995 | 0,5 |
| Audi | A6 Avant | 2.8 V6 / Quattro (ACK) | Gasolina | Desde 04/1997 | 0,5 |
| Volvo | S80 | 2.9 / DOHC (B6304S) | Gasolina | Desde 1999 | 0,5 |
| Volvo | V70 | 2.0 / DOHC (B5254FS) | Gasolina | Desde 1999 | 0,5 |
| Volkswagen | Passat / Variant | 2.8 (ACK / APR) | Gasolina | 04/1998 a 02/2001 | 0,5 |
| Volkswagen | Passat / Variant | 2.8 (BBG) | Gasolina | Desde 03/2001 | 0,5 |











