

Características técnicas
Fabricante
Denso
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
16mm
Grau Térmico
22
Gap
0.8mm
Equivalente NGK
BKR6EK
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Bravo | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | Bicombustível | 2011 a 02/2013 | 0,8 | 
| Fiat | Bravo | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | Bicombustível | 03/2013 a 12/2014 | 0,8 | 
| Fiat | Doblò | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | Bicombustível | 2011 a 02/2013 | 0,9 | 
| Fiat | Doblò | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | Bicombustível | 03/2013 a 12/2014 | 0,9 | 
| Fiat | Doblò Adventure | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | Bicombustível | 2011 a 02/2013 | 0,9 | 
| Fiat | Doblò Adventure | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | Bicombustível | 03/2013 a 12/2014 | 0,9 | 
| Fiat | Fiorino / Fiorino Pick-up | 1.0 8v / mpi | Etanol | Desde 1996 | 0,8 | 
| Fiat | Grand Siena | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | Bicombustível | 2012 a 02/2013 | 0,9 | 
| Fiat | Grand Siena | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | Bicombustível | 03/2013 a 12/2014 | 0,9 | 
| Fiat | Idea | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | Bicombustível | 2011 a 02/2013 | 0,9 | 
| Fiat | Idea | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | Bicombustível | 03/2013 a 12/2014 | 0,9 | 
| Fiat | Idea | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | Bicombustível | 2011 a 02/2013 | 0,9 | 
| Fiat | Idea | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | Bicombustível | 03/2013 a 12/2014 | 0,9 | 
| Fiat | Linea | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | Bicombustível | 2011 a 02/2013 | 0,9 | 
| Fiat | Linea | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | Bicombustível | 03/2013 a 12/2014 | 0,9 | 
| Fiat | Palio | 1.0 8v / mpi | Etanol | Desde 1996 | 0,8 | 
| Fiat | Palio | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | Bicombustível | 2012 a 02/2013 | 0,9 | 
| Fiat | Palio | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | Bicombustível | 03/2013 a 12/2014 | 0,9 | 
| Fiat | Palio Adventure | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | Bicombustível | 2011 a 02/2013 | 0,9 | 
| Fiat | Palio Adventure | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | Bicombustível | 03/2013 a 12/2014 | 0,9 | 
| Fiat | Palio Weekend | 1.0 8v / mpi | Etanol | Desde 1996 | 0,8 | 
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | Bicombustível | 2011 a 02/2013 | 0,9 | 
| Fiat | Palio Weekend | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | Bicombustível | 03/2013 a 12/2014 | 0,9 | 
| Fiat | Punto | 1.6 8v / 90 Cabrio (176A9.000) | Gasolina | 1995 | 0,9 | 
| Fiat | Punto | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | Bicombustível | 2011 a 02/2013 | 0,9 | 
| Fiat | Punto | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | Bicombustível | 03/2013 a 12/2014 | 0,9 | 
| Fiat | Punto | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | Bicombustível | 2011 a 02/2013 | 0,9 | 
| Fiat | Punto | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | Bicombustível | 03/2013 a 12/2014 | 0,9 | 
| Fiat | Siena | 1.0 8v / mpi | Etanol | Desde 1996 | 0,8 | 
| Fiat | Siena | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | Bicombustível | 2011 a 02/2013 | 0,9 | 
| Fiat | Siena | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | Bicombustível | Desde 03/2013 | 0,9 | 
| Fiat | Strada | 1.6 16v / E.torQ (115cv gas. / 117cv eta.) | Bicombustível | 2013 a 12/2014 | 0,9 | 
| Fiat | Strada | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | Bicombustível | 2011 a 02/2013 | 0,9 | 
| Fiat | Strada | 1.8 16v / E.torQ (130cv gas. / 132cv eta.) | Bicombustível | 03/2013 a 12/2014 | 0,9 | 
| Fiat | Uno | 1.0 mpi / Mille | Etanol | 1999 a 2004 | 0,8 | 
| Chevrolet | Vectra | 2.4 16v / Flexpower (146cv gas. / 150cv eta.) | Bicombustível | Desde 2005 | 0,8 | 
| Jeep | Grand Cherokee | 4.7 ( V8 J FI SOHC & H.O. ) | Gasolina | 2002 a 2004 | 0,9 | 
| Lifan | 320 | 1.3 16v ( 88cv - LF479Q3 ) | Gasolina | Desde 2010 | 0,9 | 
| Lifan | 620 | 1.6 16v / Talent ( 106cv - LF481Q3 ) | Gasolina | Desde 2011 | 0,9 | 
| Renault | Captur | 2.0 16v ( 143cv gas. / 148cv eta. - F4R ) | Bicombustível | Desde 2017 | 0,9 | 
| Volvo | 850 | turbo (B5234FT) | Gasolina | 0,7 | |
| Volvo | S70 | 2.3 (225cv - B5234T) | Gasolina | Desde 09/1997 | 0,8 | 
| Volvo | V70 | 2.4 (265cv - B5244T2) | Gasolina | 03/1999 a 03/2000 | 0,8 | 












