

Características técnicas
Fabricante
Champion
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
12.7mm
Medida do Hexágono
21mm
Grau Térmico
78
Gap
1.0mm
Equivalente NGK
BP8HS
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gurgel | G15 / XEF / XTC / X10 / X11 / X12L | 1.3 / 1.6 - rosca curta | Etanol | 0,7 | |
| Volkswagen | Brasilia | 1300 / 1600 | Etanol | 0,7 | |
| Volkswagen | Fusca | 1.2 / 1.3 / 1.5 / 1.6 - rosca curta | Etanol | 10/1975 a 10/1986 | 0,7 | 
| Volkswagen | Gol | 1.6 (refrigeração a ar) - rosca curta | Etanol | 0,7 | |
| Volkswagen | Kombi | 1.3 / 1.5 / 1.6 - rosca curta | Etanol | 0,7 | |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 refrigeração a ar - rosca curta | Etanol | 0,7 | 
Moto
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Agrale | City 90 | 90 | Gasolina | 0,7 | |
| Agrale | Force 90 | 90 | Gasolina | 0,7 | |
| Agrale | City 50 | 50 | Gasolina | 0,7 | |
| Agrale | Dakar 50 | 50 | Gasolina | 0,7 | |
| Agrale | Force 50 | 50 | Gasolina | 0,7 | |
| Brandy | Fox ATV-100 (Quadriciclo) | 100 | Gasolina | 0,6 | |
| Brandy | Scooter Jaguar JT 100 | 100 | Gasolina | 0,6 | |
| Brandy | Motoneta Scooter Speedy 100 | 90 | Gasolina | 0,6 | |
| Brandy | Fox ATV-50 (Quadriciclo) | 50 | Gasolina | 0,6 | |
| Brandy | Scooter Jaguar JT 50 | 50 | Gasolina | 0,6 | |
| Caloi | AG 100 (Scooter) | 100 | Gasolina | 0,7 | |
| Caloi | LT 80 (Quadriciclo) | 80 | Gasolina | 0,7 | |
| Caloi | AE50 (Scooter) | 50 | Gasolina | 0,7 | |
| Polaris | Predator 90 (Quadriciclo) | 90 | Gasolina | 2003 a 2006 | 0,7 | 
| Sundown | Akros 90 | 82 | Gasolina | 0,7 | |
| Sundown | Speed 90 | 82 | Gasolina | 0,7 | |
| Sundown | Akros 50 | 49 | Gasolina | 0,7 | |
| Sundown | Ergon / Palio | 49 | Gasolina | 0,7 | 













