

Características técnicas
Fabricante
NGK
Tipo
Cabo de ignição resistivo
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 - mpfi | Gasolina | 1997 a 1998 | 0,8 |
| Chevrolet | Ipanema | 2.0 - mpfi | Etanol | 1997 a 1998 | 0,8 |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 - mpfi | Gasolina | 1997 a 1998 | 0,8 |
| Chevrolet | Kadett | 2.0 - mpfi | Etanol | 1997 a 1998 | 0,8 |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 8v / CD / GLS mpfi | Gasolina | 0,8 | |
| Chevrolet | Vectra | 2.0 8v / CD / GLS mpfi | Gasolina | 0,8 |


