

Características técnicas
Fabricante
NGK
Tipo
Cabo de ignição resistivo
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Escort | 2.0 i (AP) / XR3 | Gasolina | 1992 | 0,8 |
| Ford | Escort | 2.0 i (AP) / XR3 | Etanol | 1992 | 0,8 |
| Ford | Royalle | 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Ford | Royalle | 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
| Ford | Royalle | 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
| Ford | Royalle | 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |
| Ford | Royalle | 2.0 i (AP) | Gasolina | 1990 a 01/1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Gol | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Gol | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Gol | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | 1992 a 1996 | 0,8 |
| Volkswagen | Gol | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | 1992 a 1996 | 0,8 |
| Volkswagen | Gol | 2.0i (AP) | Gasolina | 0,8 | |
| Volkswagen | Gol | 2.0i (AP) / GTI | Gasolina | 0,8 | |
| Volkswagen | Gol | 2.0i CFI (AP) | Gasolina | 0,8 | |
| Volkswagen | Gol | 2.0i CFI (AP) | Etanol | 0,8 | |
| Volkswagen | Parati | 1.6 / 1.8 (AP) | Gasolina | 1992 a 1995 | 0,8 |
| Volkswagen | Parati | 1.6 / 1.8 (AP) | Etanol | 1992 a 1995 | 0,8 |
| Volkswagen | Parati | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Parati | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Passat | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Desde 1987 | 0,8 |
| Volkswagen | Passat | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Desde 1987 | 0,8 |
| Volkswagen | Santana / Quantum | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Santana / Quantum | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Santana / Quantum | 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | 1992 a 1994 | 0,8 |
| Volkswagen | Santana / Quantum | 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | 1992 a 1994 | 0,8 |
| Volkswagen | Santana / Quantum | 2.0i (AP) | Gasolina | Até 1996 | 0,8 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | 1992 a 1996 | 0,8 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | 1992 a 1996 | 0,8 |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 / 1.8 (AP) | Gasolina | 1992 a 1995 | 0,8 |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 / 1.8 (AP) | Etanol | 1992 a 1995 | 0,8 |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 / 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
| Ford | Versailles | 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Até 1991 | 0,8 |
| Ford | Versailles | 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Até 1991 | 0,8 |
| Ford | Versailles | 1.8 / 2.0 (AP) | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
| Ford | Versailles | 1.8 / 2.0 (AP) | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |
| Ford | Versailles | 2.0 i (AP) | Gasolina | 1990 a 01/1991 | 0,8 |


