

Características técnicas
Fabricante
NGK
Tipo
Cabo de ignição resistivo
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Gol | 1.0 8v / carb. (AE) | Gasolina | 0,8 | |
| Volkswagen | Gol | 1.6 8v (AE) | Gasolina | 1992 a 1996 | 0,8 |
| Volkswagen | Gol | 1.6 8v (AE) | Etanol | 1992 a 1996 | 0,8 |
| Volkswagen | Parati | 1.6 8v (AE) | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
| Volkswagen | Parati | 1.6 8v (AE) | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 8v (AE) | Gasolina | 1992 a 1996 | 0,8 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 8v (AE) | Etanol | 1992 a 1996 | 0,8 |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 8v (AE) | Gasolina | Desde 1992 | 0,8 |
| Volkswagen | Voyage | 1.6 8v (AE) | Etanol | Desde 1992 | 0,8 |


