

Características técnicas
Fabricante
NGK
Tipo
Cabo de ignição resistivo
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Gol | 1.6 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Gol | 1.6 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Gol | 1.8 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Gol | 1.8 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Gol | 2.0 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Gol | 2.0 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Parati | 1.6 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Parati | 1.6 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Parati | 1.8 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Parati | 1.8 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Parati | 2.0 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Parati | 2.0 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Saveiro | 2.0 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Saveiro | 2.0 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |


