

ST-V18
Obs.: Valor por unidade
Comunicamos que a empresa não estará trabalhando nos dias 24/12/2025 e 26/12/2025.
Selecionar
Você acumula 46 Velauto Pontos
Características técnicas
Fabricante
NGK
Tipo
Cabo de ignição resistivo
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Gol | 1.6 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Gol | 1.6 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Gol | 1.8 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Gol | 1.8 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Gol | 2.0 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Gol | 2.0 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Parati | 1.6 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Parati | 1.6 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Parati | 1.8 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Parati | 1.8 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Parati | 2.0 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Parati | 2.0 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.6 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Saveiro | 1.8 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Saveiro | 2.0 Mi (AP) | Gasolina | Desde 1997 | 1,0 |
| Volkswagen | Saveiro | 2.0 Mi (AP) | Etanol | Desde 1997 | 1,0 |


