

Características técnicas
Fabricante
NGK
Tipo
Cachimbo de vela
Aplicação
Moto
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda | XRE 190 ( 16,3cv gas. / 16,4cv eta. ) | 190 | Bicombustível | Desde 2016 | 0,9 |
| Honda | CG Cargo / FlexOne (14,2cv gas. / 14,3cv eta.) | 150 | Bicombustível | Desde 06/2013 | 0,9 |
| Honda | CG Fan / FlexOne (14,2cv gas. / 14,3cv eta.) | 150 | Bicombustível | Desde 06/2013 | 0,9 |
| Honda | CG Titan / FlexOne (14,2cv gas. / 14,3cv eta.) | 150 | Bicombustível | Desde 06/2013 | 0,9 |
| Honda | NXR Bros / FlexOne (13,8cv gas. / 14,0cv eta.) | 150 | Bicombustível | Desde 06/2013 | 0,9 |










