

Características técnicas
Fabricante
Denso
Diâmetro de Rosca
12mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
16mm
Grau Térmico
24
Gap
0.9mm
Equivalente NGK
DCPR8E-N
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maserati | Quattroporte | 2.8 V6 / Evoluzione | Gasolina | Desde 02/1999 | 0,8 |
| Maserati | Shamal | 3.2 / Turbo (326cv - AM 479 Cat.) | Gasolina | 02/1991 a 02/1996 | 0,8 |
Moto
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bimota | Tesi 3D | 1100 | Gasolina | Desde 2010 | 0,9 |
| Bimota | DB5 R | 1078 | Gasolina | Desde 2010 | 0,9 |
| Bimota | DB6 | 1078 | Gasolina | Desde 2007 | 0,9 |
| Bimota | DB6 R / Delirio | 1078 | Gasolina | Desde 2008 | 0,9 |
| BMW | F800 GS / 86cv | 800 | Gasolina | Desde 2008 | 0,9 |
| BMW | F800 GS / Adventure ( 86cv ) | 800 | Gasolina | 06/2013 a 11/2017 | 0,9 |
| BMW | F800 R | 800 | Gasolina | Desde 2006 | 0,9 |
| BMW | F800 S | 800 | Gasolina | Desde 2006 | 0,9 |
| BMW | F700 GS ( 75cv ) | 798 | Gasolina | Desde 2017 | 0,8 |
| Buell | XB12S / 103cv | 1203 | Gasolina | Desde 2005 | 1,0 |
| Buell | XB12SS / 103cv | 1203 | Gasolina | Desde 2005 | 1,0 |
| Buell | XB12X / 103cv | 1203 | Gasolina | Desde 2005 | 1,0 |
| Ducati | Monster 1100 S / Twin spark | 1100 | Gasolina | 2009 a 2010 | 0,9 |
| Ducati | Classic Sport 1000 | 1000 | Gasolina | Desde 2006 | 0,9 |
| Ducati | Monster S2R 1000 (95 hp / 9.500 RPM) | 1000 | Gasolina | Desde 2006 | 0,7 |
| Ducati | Multistrada 1000 DS | 1000 | Gasolina | Desde 2005 | 0,9 |
| Ducati | Paul Smart | 1000 | Gasolina | Desde 2006 | 0,9 |
| Ducati | ST2 | 944 | Gasolina | 1997 a 2003 | 0,9 |
| Ducati | Monster 900 | 900 | Gasolina | 1993 a 2002 | 0,9 |
| Ducati | Hypermotard 796 | 803 | Gasolina | Desde 2009 | 0,9 |
| Ducati | Monster 796 / 88cv | 803 | Gasolina | Desde 2013 | 0,8 |
| Ducati | Monster 695 / (72PS) | 700 | Gasolina | Desde 04/2006 | 0,9 |
| Ducati | Monster 696 / (80PS) | 700 | Gasolina | Desde 2007 | 0,9 |
| Ducati | Monster 695 (73 hp / 8.500 RPM) | 695 | Gasolina | 2007 | 0,7 |
| Ducati | Multistrada 620 (63 hp / 9.500 RPM) | 620 | Gasolina | 2005 a 2006 | 0,7 |
| Ducati | Monster 600 | 600 | Gasolina | Desde 1994 | 0,9 |
| Harley Davidson | V-Rod Screamin Eagle | 1223 | Gasolina | 2005 a 2006 | 0,9 |
| Harley Davidson | Street Rod / (120cv) | 1130 | Gasolina | 2006 | 0,9 |
| Harley Davidson | V - Rod / (115cv) | 1130 | Gasolina | 2002 a 2005 | 0,9 |
| Harley Davidson | VRSC-V Rod | 1130 | Gasolina | 2002 a 2009 | 0,9 |
| KTM | 990 Adventure | 1000 | Gasolina | Desde 2006 | 0,6 |
| KTM | 990 Superduke | 1000 | Gasolina | 2005 a 08/2006 | 0,6 |
| KTM | EXC 525 | 525 | Gasolina | Desde 2003 | 0,6 |
| KTM | 450 EXC Racing / GS | 450 | Gasolina | Desde 2003 | 0,8 |
| Polaris | Outlaw 500 (Quadriciclo) | 500 | Gasolina | 2006 a 2007 | 0,9 |










