



Características técnicas
Fabricante
NGK
Diâmetro de Rosca
NÃO POSSUI
Comprimento da Rosca
NÃO POSSUI
Medida do Hexágono
NÃO POSSUI
Grau Térmico
NÃO POSSUI
Gap
NÃO POSSUI
Aplicação
Caminhão
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Ano |
|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper | 2.3 / Euro 5 | Desde 2010 |
| Fiat | Ducato | 2.3 16v / Multijet | Desde 2010 |
| Iveco | Nova Daily | 2.3 / 35C14 ( Euro 3 ) | |
| Iveco | Nova Daily | 3.0 / 35S14 - Ecoline ( Euro 5 ) | |
| Iveco | Nova Daily | 3.0 / 35S14 ( Euro 3 ) | |
| Iveco | Nova Daily | 3.0 / 35S14 HD | |
| Iveco | Nova Daily | 3.0 / 35S14 HD - Ecoline ( Euro 5 ) | |
| Iveco | Nova Daily | 3.0 / 45S14 ( Euro 3 ) | |
| Iveco | Nova Daily | 3.0 / 45S17 - Ecoline ( Euro 5 ) | |
| Iveco | Nova Daily | 3.0 / 55C16 ( Euro 3 ) | |
| Iveco | Nova Daily | 3.0 / 55C17 - Ecoline ( Euro 5 ) | |
| Iveco | Nova Daily | 3.0 / 70C16 ( Euro 3 ) | |
| Iveco | Nova Daily | 3.0 / 70C16 HD ( Euro 3 ) | |
| Iveco | Nova Daily | 3.0 / 70C17 HD - Truck 7T ( Euro 5 ) | |
| Iveco | Onibus | 3.0 / 45S17 - Ecoline ( Euro 5 ) | |
| Iveco | Onibus | 3.0 / 50C16 ( Euro 3 ) | |
| Iveco | Onibus | 3.0 / 55C17 - Ecoline ( Euro 5 ) | |
| Iveco | Onibus | 3.0 / City Class ( Euro 3 ) | |
| Peugeot | Boxer | 2.3 / Euro 5 | Desde 2010 |













