

RC10PYP4
SKU: 7346
Obs.: Valor por vela
Comunicamos que a empresa não estará trabalhando nos dias 24/12/2025 e 26/12/2025.
Selecionar
Você acumula 18 Velauto Pontos
Características técnicas
Fabricante
Champion
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
16mm
Grau Térmico
10
Gap
1.0mm
Equivalente NGK
Platina Grau 6
Aplicação
Carro
| Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | Avenger | 2.5 V6 | Gasolina | 1995 a 2000 | 1,1 |
| Chrysler | Stratus | 2.5 24v V6 | Gasolina | Desde 1996 | 1,1 |
| Ford | Taurus | 3.0 V6 - DOHC / SHO | Gasolina | 1989 a 1995 | 1,1 |
| Isuzu | Rodeo | 3.2 V6 | Gasolina | Desde 1996 | 1,1 |
| Land Rover | Range Rover | 4.6 V8 | Gasolina | Desde 2001 | 1,1 |
| Mercedes Benz | C240 | 2.4 V6 (170cv - M112.910 Twin spark) | Gasolina | 04/1997 a 05/2000 | 1,1 |
| Mercedes Benz | C280 | 2.8 V6 (197cv - M112.920) | Gasolina | 06/1997 a 05/2000 | 1,1 |
| Mercedes Benz | CLK320 | 3.2 18v V6 (M112.940) | Gasolina | 06/1997 a 2002 | 1,1 |
| Mercedes Benz | CLK430 | 4.3 24v V8 | Gasolina | Desde 06/1998 | 1,1 |
| Mercedes Benz | E240 | 2.4 | Gasolina | Desde 05/2000 | 1,1 |
| Mercedes Benz | E320 | 3.2 18v V6 (M112.941) | Gasolina | 06/1999 a 03/2003 | 1,1 |
| Mercedes Benz | E420 | 4.2 24v V8 | Gasolina | Desde 04/1997 | 1,1 |
| Mercedes Benz | E430 | 4.3 24v V8 | Gasolina | Desde 04/1997 | 1,1 |
| Mercedes Benz | S500 | 5.0 24v V8 | Gasolina | Desde 1999 | 1,1 |
| Nissan | Altima | 2.4 16v / GXE (KA24DE) | Gasolina | Desde 2000 | 1,1 |
| Nissan | Maxima | 3.0 (VQ30DE) | Gasolina | Desde 1995 | 1,1 |
| Nissan | Pathfinder | 3.5 V6 / R50 Rosca Curta (220cv -vQ35DE) | Gasolina | Desde 2001 | 1,1 |










