

Características técnicas
Fabricante
Champion
Diâmetro de Rosca
14mm
Comprimento da Rosca
19mm
Medida do Hexágono
21mm
Grau Térmico
7
Gap
0.8mm
Equivalente NGK
BPR7ES / BPR7E
Aplicação
Carro
Fabricante | Veículo | Motor/Versão | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 164 | 3.0 12v V6 | Gasolina | 1990 a 1997 | 0,7 |
Alfa Romeo | Spider | 3.0 12v V6 | Gasolina | 1996 a 1998 | 0,7 |
Chana | Cargo | 1.0 8v / SOHC (53cv) | Gasolina | Desde 2005 | 0,8 |
Chana | Family | 1.0 8v / SOHC (53cv) | Gasolina | Desde 2005 | 0,8 |
Chana | Utility | 1.0 8v / SOHC (53cv) | Gasolina | Desde 2005 | 0,8 |
Effa | Furgão ULC | 1.0 / DONGAN (DA465Q) | Gasolina | Desde 2007 | 1,0 |
Effa | M-100 | 1.0 / DONGAN (DA465Q) | Gasolina | Desde 2007 | 1,0 |
Effa | Picape ULC | 1.0 / DONGAN (DA465Q) | Gasolina | Desde 2007 | 1,0 |
Effa | Van ULC | 1.0 / DONGAN (DA465Q) | Gasolina | Desde 2007 | 1,0 |
Engesa | Engesa | 2.5 / 4 Cil. Motor Opala (151) | Etanol | 1985 a 1994 | 0,9 |
Engesa | Engesa | 4.1 / 6 Cil. Motor Opala | Etanol | 1985 a 1994 | 0,8 |
Envemo | Camper | 4.1 / Master (141cv - L30) | Etanol | 1990 a 1996 | 0,8 |
Fiat | Cinquecento 700 | 0.7 (30cv - 170A.000) | Gasolina | 07/1991 a 02/1997 | 0,8 |
Fiat | Coupe | 2.0 16v | Gasolina | 1995 a 1997 | 0,8 |
Fiat | Tempra | 2.0 16v / com distribuidor | Gasolina | 0,8 | |
Fiat | Tempra | 2.0 16v / sem distribuidor | Gasolina | 0,8 | |
Fiat | Tempra | 2.0 16v / sem distribuidor | Gasolina | 0,8 | |
Fiat | Tipo | 2.0 16v / MPI | Gasolina | 0,8 | |
Chevrolet | A-10 / A-20 | 4 Cil. 151 | Etanol | 0,8 | |
Chevrolet | A-10 / A-20 | 6 Cil. 250 | Etanol | 0,8 | |
Chevrolet | Bonanza | 4.1 / 6Cil. (141cv - L30) | Etanol | 1985 a 1995 | 0,9 |
Chevrolet | Brasinca Blazer | 4.1 / 6 Cil. (L30) | Etanol | 1985 a 1995 | 0,8 |
Chevrolet | Caravan / Comodoro | 4Cil. (ign. conv.) | Etanol | 0,8 | |
Chevrolet | Caravan / Comodoro | 6Cil. (ign. conv. / eletr.) | Etanol | 0,8 | |
Chevrolet | Diplomata | 4 Cil. - (ign. conv.) | Etanol | 0,8 | |
Chevrolet | Diplomata | 6 Cil. / (ign. conv. / eletr.) sem Ar Condicionado | Etanol | 0,8 | |
Chevrolet | Diplomata | 6 Cil. / (ign. conv. / eletr.) com Ar Condicionado | Etanol | 0,8 | |
Chevrolet | Opala | 4Cil. - ign. conv. | Etanol | 0,8 | |
Chevrolet | Opala | 6Cil. - ign. conv. / ign. eletr. | Etanol | 0,8 | |
Chevrolet | Veraneio | 4.1 6 cil. | Etanol | 1984 a 1996 | 0,8 |
Land Rover | Range Rover | 3.9 V8 (173cv) | Gasolina | 11/1988 a 10/1995 | 0,8 |
Mitsubishi | Colt | 1.6 16v / 4 (113 - 4G92) | Gasolina | Desde 12/1991 | 0,8 |
Mitsubishi | Eclipse | 2.0 / turbo (4G63T) | Gasolina | Desde 1995 | 0,8 |
Porsche | 928 | 5.0 / GT S4 | Gasolina | 0,8 | |
Porsche | 968 | 3.0 (M 44.43 / 44) | Gasolina | 08/1991 a 11/1995 | 0,8 |
Suzuki | Samurai | 1.3 / Canvas / Metal Top | Gasolina | Desde 1993 | 0,8 |
Suzuki | Swift | 1.0 (G10A) | Gasolina | Desde 1993 | 0,8 |
Suzuki | Swift | 1.3 - SOHC (G13A) | Gasolina | 1989 a 1994 | 0,8 |
Suzuki | Swift | 1.3 DOHC / GT / GTI (G13B) | Gasolina | 1989 a 1994 | 0,8 |
Suzuki | Vitara | 1.6 8v / 3 DR tranf. Integrado ao distribuidor - injeção (G16A) | Gasolina | 0,8 | |
Suzuki | Vitara | 1.6 8v / 3 DR com distribuidor (G16P) | Gasolina | Desde 1993 | 0,8 |
Volvo | 460 | turbo (B18FT) | Gasolina | 0,7 | |
Volvo | 940 | 2.3 (B230F / FT / B234F) | Gasolina | 1991 a 1995 | 0,7 |
Moto
Fabricante | Veículo | Motor/Versão/Cilindradas | Combustível | Ano | Gap (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Branco | Mini-veiculo , 4 HP, 5,5 HP- Honda | 5 | Gasolina | 0,7 | |
Gas Gas | Pampera 250 | 250 | Gasolina | 0,8 | |
Gas Gas | Pampera 125 | 125 | Gasolina | 0,8 | |
Moto Guzzi | California Jackal | 1100 | Gasolina | 1999 a 2001 | 0,8 |
Moto Guzzi | QUOTA 1100 ES | 1100 | Gasolina | Desde 1998 | 0,8 |
Moto Guzzi | V11 Le Mans / KS | 1100 | Gasolina | 0,9 | |
Moto Guzzi | V11 Sport | 1100 | Gasolina | 1998 a 2001 | 0,8 / 0,7 |
Moto Guzzi | California EV | 1064 | Gasolina | 1994 a 2001 | 0,8 |
Yamaha | XV 535-S Virago | 535 | Gasolina | 0,8 |
Recomendados
Tudo conforme imagens e descrição do produto. Ótimo vendedor. Recomendo a todos.